Pendelhefterregal Orion Plus
Vorteile:
- 40 kg Belastung pro Pendelstange bei gleichmäßiger Belastung
- Flexibel: Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Auch für Röntgenfilmtaschen: System Elba / Leitz, mit ver-stärkter Pendelstange (90 kg) lieferbar. Bitte anfragen.
- Schnelle Steckmontage
Info:
- Ein- und beidseitige Nutzung
- Oberfläche in RAL 7035 lichgrau oder verzinkt
- Auch als Schraubsystem WR lieferbar. Bitte anfragen.
Einseitige Nutzung:
Höhe | Breite | Tiefe | Böden | Pendelstangen | Feldlast |
---|---|---|---|---|---|
2.000 mm | 1.000 mm | 400 mm | 2 | 6 | 240 kg |
2.350 mm | 1.000 mm | 400 mm | 2 | 7 | 280 kg |
2.700 mm | 1.000 mm | 400 mm | 3 | 8 | 320 kg |
3.000 mm | 1.000 mm | 400 mm | 3 | 9 | 360 kg |
Beidseitige Nutzung:
Höhe | Breite | Tiefe | Böden | Pendelstangen | Feldlast |
---|---|---|---|---|---|
2.000 mm | 1.000 mm | 800 mm | 2 | 12 | 480 kg |
2.350 mm | 1.000 mm | 800 mm | 2 | 14 | 560 kg |
2.700 mm | 1.000 mm | 800 mm | 3 | 16 | 640 kg |
3.000 mm | 1.000 mm | 800 mm | 3 | 18 | 720 kg |
Außenmaße: Breiten: Grundregal 1.060 mm; Anbauregal 1.010 mm; Tiefen: 435 / 835 mm.
Fachberatung
Heike Wendel
Kerstin Matthes
Kerstin Matthes
- Tel.:
- 0711 - 86 00 531
- Fax:
- 0711 - 86 00 532
Angebot anfordern
Online-Anfrage Weitere Infos